Меню
Эллиптический тренажер TopTrack K8731T
27342 грн.
Просмотрено 899 раз(а)
Основные характеристики
Характеристики / Эллиптический тренажер TopTrack K8731T
| Производитель | TopTrack |
| Вид применения | домашний |
| Дисплей | LCD - дисплей |
| Встроенные датчики пульса | есть |
| Время тренировки | + |
| Скорость | + |
| Пройденная дистанция | + |
| Калории | + |
| Переноска и хранение | транспортировочные ролики |
| Маховое колесо, кг | 8 |
| Педали | с нескользящей поверхностью |
| Длина шага, см | 45 |
| Вес тренажера, кг | 68 |
| Уровни нагрузки | 15 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
| Бесконтактный датчик Polar | совместим, в комплект не входит |
| Система нагрузки | магнитная |
| Питание | батарейки |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | + |
| Привод | передний |
| Угол наклона рампы | не регулируется |
| Габариты (ДхШхВ), см | 204х67х171 |
| Вес в упаковке, кг | 78 |
| Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 149,5 х 43,5 х 81 |
