Меню
Орбитрек Pulse Fitness 280G
139998 грн.
Просмотрено 416 раз(а)
Основные характеристики
Характеристики / Орбитрек Pulse Fitness 280G
Производитель | Pulsefitness |
Вид применения | коммерческий |
Прoграммы | 28 |
Программы | 15 |
Дисплей | 10" TFT мультимедийный с подсветкой |
Встроенные датчики пульса | да (на рукоятках) |
Время тренировки | + |
Скорость | + |
Пройденная дистанция | + |
Калории | + |
Длина шага, см | 56 |
Вес тренажера, кг | 160 |
Уровни нагрузки | 40 |
Максимальный вес пользователя, кг | 160 |
Возможность подключения MP3 устройства | + |
Бесконтактный датчик Polar | совместим, в комплект не входит |
Система нагрузки | электромагнитная |
Питание | генераторного типа |
Технологии | Polar, Fitlinxx, CSAFE, совместим с IPod |
Держатель для бутылки | + |
Транспортировочные ролики | + |
Компенсаторы неровностей пола | + |
Показатели консоли | калории, время, скорость, дистанция, уровень, пульс, Ватты, метаболический эквивалент, обороты/мин |
Датчики пульса | + |
Привод | задний |
Угол наклона рампы | не регулируется |
Вид сопротивления | магнитное |
Вес, кг | 160 |
Габариты (ДхШхВ), см | 227 x 75 x 161 |
Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 228x78x89 |
Орбтреки 280G-А