Меню
Орбитрек Reebok SL8.0 (RVSL-10811)
60300 грн.
67000 грн.
-10%
Просмотрено 975 раз(а)
Основные характеристики
Характеристики / Орбитрек Reebok SL8.0 (RVSL-10811)
| Артикул | RVSL-10811 -А |
| Вес пользователя, кг | 130 |
| Система нагрузки | электромагнитная |
| Вес тренажера, кг | 91 |
| Габариты (ДхШхВ), см | 179х74х184 |
| Маховое колесо, кг | 9 |
| Длина шага, см | 45 |
| Производитель | Reebok |
| Вид применения | домашний |
| Прoграммы | 20 |
| Дисплей | LCD |
| Встроенные датчики пульса | да (датчики на рукоятках) |
| Время тренировки | + |
| Скорость | + |
| Пройденная дистанция | + |
| Калории | + |
| Переноска и хранение | транспортировочные ролики, компенсаторы неровностей пола |
| Рычаги для рук | есть |
| Посадка | вертикальная |
| Уровни нагрузки | 24 |
| Возможность подключения MP3 устройства | есть |
| Педали/платформы | широкие, с рифленым амортизирующим покрытием |
| Питание | от сети |
| Встроенный вентилятор | есть |
| Держатель для бутылки | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | + |
| Показатели консоли | время, дистанция, скорость, об/мин, уровень, калории, пульс, ватты |
| Привод | передний |
| Угол наклона рампы | 0 - 20° |
| Вид сопротивления | магнитное |
| Дополнительно | Usb-порт, колонки |
| Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 169х45х84 |
